É a "Eufa Champions League" do Rugby na Europa a Copa Européia de Rugby , tem esse nome devido ao patrocínio da cerveja Heineken devido na França a legislação restringe os anúncios de bebidas alcoólicas, o nome do torneio é chamado de H Cup. A competição é organizada pela European Rugby Cup (ERC), entidade organizadora de torneios para clubes de rugby europeu.Tudo teve início no verão de 1995, quando cinco federações (Itália, França, Irlanda, País de Gales e Romênia competiu no primeiro ano da competição apenas. ) se juntam e resolvem criar uma competição de um novo nível profissional.Cada país europeu usa um sistema diferente de qualificação no total equipas, 24 das etapas piscina em seis grupos de quatro.
Fase de grupos:
- Vitória - 4 pontos
- Empate - 2 pontos
- Derrota - 0 pontos
- 4 tries = 1 ponto
- Perder por 7 ou menos pontos = 1 ponto
Quartas de final
Os vencedores de cada grupo, além dos dois segundos colocados que mais pontuaram, passam para essa fase. Os confrontos são definidos de acordo com a pontuação de cada time (os classificados em segundo lugar sempre ficam nas últimas posições), sendo que o time que mais pontuou enfrenta o oitavo; o segundo, o sétimo; e assim por diante. É uma partida única sempre disputada na casa dos 4 primeiros times da fase de grupos.
Semi-final
Os jogos da semifinal são disputados em campo neutro no mesmo país, mas não no estádio habitual de jogo de uma das equipes diputantes, desde que tenha pelo menos lugar para vinte mil espectadores.
Final
O local onde será disputada a final é sempre previamente escolhido na temporada anterior.
Resultados:
Temporada | Campeão | Placar | Vice-campeão | Estádio | Público |
---|---|---|---|---|---|
1995-96 | Toulouse | 21-18 (Prorrogação) | Cardiff | Cardiff Arms Park, Cardiff | 21.800 |
1996-97 | Brive | 28-9 | Leicester Tigers | Cardiff Arms Park, Cardiff | 41.664 |
1997-98 | Bath | 19-18 | Brive | Stade Lescure, Bordeaux | 36.500 |
1998-99 | Ulster | 21-6 | Colomiers | Lansdowne Road, Dublin | 49.000 |
1999-00 | Northampton Saints | 9-8 | Munster | Twickenham Stadium, Londres | 68.441 |
2000-01 | Leicester Tigers | 34-30 | Stade Français | Parc des Princes, Paris | 44.000 |
2001-02 | Leicester Tigers | 15-9 | Munster | Millennium Stadium, Cardiff | 74.000 |
2002-03 | Toulouse | 22-17 | Perpignan | Lansdowne Road, Dublin | 28.600 |
2003-04 | London Wasps | 27-20 | Toulouse | Twickenham Stadium, Londres | 73.057 |
2004-05 | Toulouse | 18-12 (Prorrogação) | Stade Français | Murrayfield Stadium, Edimburgo | 51.326 |
2005-06 | Munster | 23-19 | Biarritz Olympique | Millennium Stadium, Cardiff | 74.534 |
2006-07 | London Wasps | 25-9 | Leicester Tigers | Twickenham Stadium, Londres | 81.076 |
2007-08 | Munster | 16-13 | Toulouse | Millenium Stadium, Cardiff | 74.417 |
2008-09 | Leinster | 19-16 | Leicester Tigers | Murrayfield Stadium, Edimburgo | 66.523 |
2009-10 | Toulouse | 21-19 | Biarritz | Stade de France, Paris | 78.962 |
2010-11 | Leinster | 33-22 | Northampton Saints | Millenium Stadium, Cardiff | 72.456 |
Tabela wikipédia
Nenhum comentário:
Postar um comentário